您的购物车中暂无商品,赶快选择心爱的商品吧!
数量 |
|
基本属性 | |
---|---|
[品牌] | 富士(Fujifilm) |
[型号] | X100V |
拍摄控制属性 | |
[高清摄像] | 是 |
[场景模式] | 胶片模拟模式 17种模式(PROVIA/标准、Velvia/鲜艳、ASTIA/柔和、经典正片、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、 黑白、黑白+黄色滤镜、黑白+红色滤镜、黑白+绿色滤镜、SEPIA、ACROS、 ACROS+黄色滤镜、ACROS+红色滤镜、ACROS+绿色滤镜、ETERNA/影院、Classic Neg.经典负片) 黑白单色 |
[白平衡模式] | 自动场景识别 / 自定义1-3 / 色温选择(2500K-10000K) / 预设:晴天、 阴天、荧光灯(日光)、荧光灯(暖白)、荧光灯(冷白)、 白炽灯、潜水 |
[短片拍摄功能] | 格式:MOV、压缩:MPEG-4 AVC/H.264 音频:线性PCM / 立体声2ch / 24bit / 48KHz采样) [DCI 4K (4096x2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p, 200Mbps/100Mbps,最长约10分钟 [4K (3840x2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p, 200Mbps/100Mbps, ,最长约10分钟 [Full HD (2048x1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p, 200Mbps/100Mbps/50Mbps,,最长约15分钟 [Full HD (1920x1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p, 200Mbps/100Mbps/50Mbps, ,最长约15分钟 [Full HD (1920x1080) High speed rec.] 120p/100p, 200Mbps(recording), ,最长约6分钟 *若要拍摄视频,请使用U3或速度等级更高的SD存储卡。 *文件大小达到4GB时,虽然视频录制不会停止, |
[快门速度] | 机械快门 P 模式: 4秒 至 1/4000秒 A 模式: 30秒. 至 1/4000秒 S/M 模式: 15分钟. 至 1/4000秒 B 模式: 最长至 60分钟 电子快门*3 P 模式: 4秒. 至 1/32000秒 A 模式: 30秒. 至 1/32000秒 S/M 模式: 15分钟. 至 1/32000秒 B 模式: 固定为1秒 机械+ 电子快门 P 模式: 4秒 至 1/32000秒 A 模式: 30秒. 至 1/32000秒 S/M 模式: 15分钟. 至 1/32000秒 B 模式: 最长至 60分钟 |
[连拍速度] | 约 11fps (JPEG: 38 张, 无损压缩 RAW: 17 张, 未压缩 RAW: 17 张) 约 8.0fps (JPEG: 76 张, 无损压缩 RAW: 18 张, 未压缩 RAW: 18 张) 约 6.0fps (JPEG: 220 张, 无损压缩 RAW: 21 张, 未压缩 RAW: 18 张) 约 5.0fps (JPEG: 458 张, 无损压缩 RAW: 24 张, 未压缩 RAW: 19 张) 约 4.0fps (JPEG: 无限, 无损压缩 RAW: 28 张, 未压缩 RAW: 20 张) 约 3.0fps (JPEG: 无限, 无损压缩 RAW: 34 张, 未压缩 RAW: 21 张) 约 30fps [仅限电子快门, 1.25 x 裁切] (JPEG: 29 张, 无损压缩 RAW: 17 张, 未压缩 RAW: 17 张) 约 20fps [仅限电子快门, 1.25 x 裁切 ] (JPEG: 79 张, 无损压缩 RAW: 17 张, 未压缩 RAW: 17 张) 约 20fps [仅限电子快门] (JPEG: 32 张, 无损压缩 RAW: 17 张, 未压缩 RAW: 17 张) 约 10fps [仅限电子快门, 1.25 x 裁切] (JPEG: 153 张, 无损压缩 RAW: 18 张, 未压缩 RAW: 18 张) 约 10fps [仅限电子快门] (JPEG: 81 张, 无损压缩 RAW: 18 张, 未压缩 RAW: 18 张) 约 8.0fps [仅限电子快门, 1.25 x 裁切] (JPEG: 90 张, 无损压缩 RAW: 18 张, 未压缩 RAW: 18 张) *可录制的幅数取决于录制介质 * 连拍速度视拍摄环境和拍摄幅数而定 |
感光元件属性 | |
[有效像素] | 2610万像素 |
[感光元件类型] | 带原色滤镜的23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 |
[最高分辨率] | L: <3:2> 6240x4160 / <16:9> 6240x3512 / <1:1> 4160x4160 M: <3:2> 4416x2944 / <16:9> 4416x2488 / <1:1> 2944x2944 S: <3:2> 3120x2080 / <16:9> 3120x1760 / <1:1> 2080x2080 <Panorama> L: 2160 x 9600 [水平 : 9600 x 1440] M: 2160 x 6400 [水平 : 6400 x 1440] |
液晶显示屏属性 | |
[液晶屏尺寸] | 3.0英寸,长宽比3:2, |
[液晶屏像素] | 约180度翻折162万像素的翻折触摸彩色液晶显示屏(约100%视野率) |
存贮 | |
[兼容存储卡] | SD卡(-2GB) / SDHC卡 (-32GB) / SDXC卡(-256GB) UHS-I*1 |
电源 | |
[电源类型(型号)] | NP-W126S锂离子电池(附带) |
外观参数 | |
[外观尺寸] | (宽) 128.0mm x (高) 74.8mm x (厚) 53.3mm / (宽) 5.04in x (高) 2.94in x (厚) 2.10in (minimum depth 32.7mm/1.29in) |
[重量] | 约478g (包括电池和SD存储卡) 约428g (不包括电池和SD存储卡) |
其它属性 | |
[随机附件] | 锂离子电池NP-W126S、USB 线 (type A to C), 镜头盖,热靴盖、带夹、夹子安装工具、机身盖、肩背带、用户手册 |